|
Подробная информация о продукте:
|
Condictivity: | <10us> | Материал рамки: | СУС304 или 316 |
---|---|---|---|
Давление деятельности: | <1> | Производственная мощность: | 250-100000lph |
Технология: | Pretreatment+RO+UV+OZ | насос: | КНП или Грундфос |
Система Contral: | Автомобиль и руководство PLC+HMI | ||
Выделить: | промышленный завод водоочистки 100000lph,Завод водоочистки SUS304,оборудование очистки воды RO 1.0mpa |
полностью автоматический промышленный высокочистый завод водоочистки 250-100000lph
Особенности
Преимущество
шум 1.No
2.Automation
установка 3.Simple
4.Warranty на один год
5.With больше чем 10 тысяч клиенты
6. CE, сертификаты ISO 9001
7.It может произвести чистую воду & ultrapure воду
Общий процесс порекомендовал
Питательная вода | вода пре-очистителя, вода из крана, колодезная вода, грунтовая вода | |||
Вода выхода | Чистая вода, ультра чистая вода | |||
Температура | 5-40°C | |||
Электропитание | 380V/50HZ 40.0KW, 100A | |||
Влажность | 10%-80% | |||
Том воды входного сигнала | 2T/H | >3.5T/H | 9T/H | 34T/H |
Том воды выхода | 1T/L | >2T/H | 5T/H | 500T/D |
Скорость восстановления системы | 50-60% | 60-70% | 60-70% | 60-70% |
Контактное лицо: Ms. Candie Liang
Телефон: +8618823149433