|
Подробная информация о продукте:
|
Материал фильтра: | SUS304 или FRP | Производственная мощность: | 250lph-50m3/h |
---|---|---|---|
Технология: | Pretreatment Filter+UF | насос: | КНП или Грундфос |
Система Contral: | Автомобиль и руководство PLC+HMI | модулирующая лампа: | Автоматический клапан Multiway |
Напряжение тока: | 220V / 380Vm 50/60hz | Гарантия: | 1 год для водоросли UF |
Выделить: | Система водоочистки 80M3/D,Ультрафильтрования UF водоочистки систем,система водоочистки 50m3/h |
80 система водоочистки M3/D UF охлаждая обеспечивая циркуляцию для завода цемента
Спецификация
Но. | Детали | Информация |
1. часть Пре-обработки | ||
1,1 | Фильтр песка | Извлеките замутненность, SS имейте значение, органическое содержание, коллоид, etc. |
1,2 | Активный фильтр углерода |
Извлеките цвет, свободный хлорид, органическое содержание, вредные дело, etc. |
1,3 | Умягчитель воды | Мягкая вода и уменьшить ее твердость. |
2. Часть UF | ||
2,1 | Насос высокого давления | Обеспечьте силу для UF. |
2,2 | PP фильтруют |
Предотвратите большие частицы, утюг, пыль, SS имейте значение, примесь в мембрану RO. |
2,3 | Мембрана UF |
Remves: руководство, бондарь, барий, хромий, ртуть, натрий, кадмий, фторид, нитрит, нитрат, и селен. |
3. Система управления электричества | ||
3,1 | Система управления экрана PLC+Touch | Impored от СИМЕНС, WeiNveiw |
3,2 | Компоненты Electrivity | Schneider, Chint |
3,3 | Труба и приспособление | Примите отечественные известные бренды, материал нержавеющей стали UPVC/ |
Caes
Водный проект завода цемента Ирака Samawa охлаждая обеспечивая циркуляцию
Контактное лицо: Ms. Candie Liang
Телефон: +8618823149433