Подробная информация о продукте:
|
Материал: | сталь или нержавеющая сталь углерода | Применение: | Качество еды или промышленное применение |
---|---|---|---|
на оценке давления: | <20 Bar=""> | отверстие крышки: | прикрепленная на петлях В-струбцина |
Тип фильтра: | Корпус фильтра нержавеющей стали | Длина: | 10 / 20/30/40 дюймов |
Выделить: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Название продукта: Самоочищающийся фильтр для очистки городских грунтовых вод / очистки воды
Характеристики продукта:
Объем однократной обработки: 20--2350 м3/ч
Максимальное рабочее давление: 0,1---1,6 МПа
Потеря давления при очистке: ≤0,018 МПа
Максимальная рабочая температура: 95℃
Диапазон точности фильтрации: 20--3000 мкм
Необходимое количество воды для самоочистки:<1%
Время самоочистки: 10--60 секунд
Метод управления самоочисткой: перепад давления, ручка и вручную
Метод электрического управления: 3 фазы 380 В / 50 Гц
Интерфейс управления: цифровой дисплей, кнопка, переключатель
Тип фильтрующей сетки: сетка из плетеной проволоки 316L, клиновидная сетка
Параметры продукта:
Тип | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Диаметр трубы (мм) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Производительность фильтрации (м3/ч) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Площадь фильтрации (м2) | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,66 | 1,6 | 0,85 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
Дренажный клапан (мм) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Первичная очистка воды (л) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Мощность двигателя (кВт) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Тип | D (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | 1.1 (мм) | 1.2 (мм) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Контактное лицо: Ms. Candie Liang
Телефон: +8618823149433