Подробная информация о продукте:
|
Высокое обрабатывая представление: | Расход потока до 10 000 m3/h | Глобальное присутсвие: | Всемирное обслуживание |
---|---|---|---|
Образец времени: | Около 7-15 дни | Материал: | PTFE, резина |
Название продукта: | Механический фильтр | Качество: | ISO 9001: 2008 |
Выделить: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Наименование продукта: Промышленное оборудование для очистки воды Силикатный песочный фильтр воды/механический фильтр
Профиль продукта:
Применение фильтра воды из кремниевого песка/механического фильтра
Принцип работы фильтра воды из кремниевого песка/механического фильтра
Спецификация продукта:
Промышленное оборудование для очистки воды Силикатный песок фильтр воды/механический фильтр | ||||||
Модель | В. (мм) |
D (мм) |
H (мм) |
F (мм) |
Включение/выключение | Вентиляция |
HJF-1/300*1200 | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1" | 3/4 дюйма. |
HJF-1/400*1500 | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1" | 3/4 дюйма. |
HJF-1/500*1500 | 1500 | ¥500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1" |
HJF-1/600*1500 | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1" |
HJF-1/700*1500 | 1500 | ¥700 | 2340 | 300 | 1-1/2" | 1" |
HJF-1/800*1500 | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1-1/2" | 1" |
HJF-1/900*1500 | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1-1/2" | 1" |
HJF-1/1000*1500 | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | 1-1/2" | 1" |
HJF-1/1100*1500 | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1200*1500 | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1400*1500 | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1500*1800 | 1800 | ¥1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1600*1800 | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 1/2 дюйма | 1-1/2" |
HJF-1/1800*1800 | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 1/2 дюйма | 1-1/2" |
HJF-1/2000*1800 | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3 " | 1-1/2" |
HJF-1/2200*1800 | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3 " | 1-1/2" |
HJF-1/2500*2000 | 2000 | ¥1500 | 3860 | 400 | 3 " | 1-1/2" |
Контактное лицо: Ms. Candie Liang
Телефон: +8618823149433